Ordre du jour typique d’une Conférence sur la santé des enfants
Journée 1
| Heure | Activité | |
| Après-midi | | |
| 15 h – 20 h | Inscription | |
| 16 h 30 – 17 h 30 | Séance de travail préparatoire | |
| 16 h – 19 h 30 | Salon d’exposition | |
| | | |
| Soirée | | |
| 18 h – 19 h 30 | Vin et fromage du salon d’exposition | |
| 20 h – 21 h 15 | Souper | |
| 20 h 45 – 22 h | Cérémonie d’ouverture | |
Journée 2
| Heure | Activité | |
| Matin | | |
| 7 h 15 – 8 h 45 | Déjeuner | |
| 7 h 30 – 10 h | Inscription | |
| 9 h – 10 h | Conférence principale | |
| 10 h 15 – 11 h 15 | Ateliers du programme A | |
| 10 h – 18 h | Salon d’exposition | |
| 11 h 45 – 12 h 45 | Ateliers du programme B | |
| | | |
| Après-midi | | |
| 12 h 45 – 14 h | Dîner | |
| 14 h 15 – 15 h 15 | Ateliers du programme C | |
| 15 h 45 – 16 h 45 | Ateliers du programme D | |
| 16 h 45 – 18 h | Vin et fromage du salon d’exposition | |
| | | |
| Soirée | | |
| 19 h – 20 h 30 | Souper | |
| 19 h 45 – 20 h 30 | Cérémonie de remise des prix | |
| 21 h – 1 h | Soirée dansante | |
Journée 3
| Heure | Activité | |
| 7 h 30 – 9 h | Déjeuner | |
| 9 h 15 – 10 h 15 | Ateliers du programme E | |
| 10 h 30 – 11 h 30 | Ateliers du programme F | |
| 11 h 45 – 12 h 30 | Cérémonie de clôture de la Conférence et dîner | |